MSC Virtuosa
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: All inclusive
- Doprava: Vlastní
- Termín: 16.05.2026 - 23.05.2026
- Trvání: 7 nocí
- Cena od: 20 740 Kč
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 10 180 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 10 180 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 10 430 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 10 430 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 10 680 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 10 680 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 12 400 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 400 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 13 630 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 630 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 13 870 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 13 870 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 14 120 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 14 120 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 14 610 Kč |
| Kajuta vnitřní Bella, cena za 1. a 2. osobu | 16 580 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 17 070 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 17 070 Kč |
| Kajuta s oknem Bella, cena za 1. a 2. osobu | 17 070 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 17 070 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 17 070 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 17 320 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 17 810 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 18 060 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 18 550 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 18 550 Kč |
| Kajuta s balkonem Bella, cena za 1. a 2. osobu | 20 020 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 21 500 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 23 220 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 23 220 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 23 710 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 26 890 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 26 890 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 27 380 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 28 360 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 28 860 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 29 860 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 29 860 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 34 910 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 34 910 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 35 740 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 39 950 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 40 170 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 44 010 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 44 010 Kč |
| Kajuta vnitřní Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 51 640 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 61 970 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 72 640 Kč |
| Kajuta vnitřní Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 100 070 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 120 740 Kč |
| Velká Británie |
| Nizozemsko |
| Francie |
| Belgie |
| Den 1 | Southampton, Velká Británie, (připlutí: --:-- | odplutí: 16:00) |
| Den 2 | Rotterdam, Nizozemsko, (připlutí: 11:00 | odplutí: 23:59) |
| Den 3 | Rotterdam, Nizozemsko, (připlutí: 00:01 | odplutí: 14:00) |
| Den 4 | Cherbourg , Francie, (připlutí: 09:00 | odplutí: 19:00) |
| Den 5 | Zeebrugge (Bruggy), Belgie, (připlutí: 09:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 6 | Southampton, Velká Británie, (připlutí: 07:00 | odplutí: --:--) |
MSC Virtuosa
MSC Preziosa
MSC Preziosa