MSC Splendida
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: plná penze
- Doprava: Vlastní
- Termín: 25.06.2028 - 02.07.2028
- Trvání: 7 nocí
- Cena od: 27 900 Kč
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 370 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 370 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 370 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 370 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 610 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 610 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 610 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 610 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 850 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 850 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 850 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 850 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 9 850 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 9 850 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 19 630 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 19 630 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 19 630 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 19 630 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 21 560 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 21 560 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 23 010 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 23 010 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 24 220 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 24 220 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 24 220 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 24 710 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 24 710 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 32 210 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 32 450 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 37 290 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 40 920 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 42 370 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 42 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 43 830 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 44 070 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 45 040 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 51 860 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 51 860 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 53 480 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 53 970 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 63 650 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 64 780 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 64 780 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 70 910 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 73 810 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 74 290 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 76 710 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 77 200 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 79 130 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 88 980 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 170 510 Kč |
| Švédsko |
| Dánsko |
| Německo |
| Norsko |
| Den 1 | Stockholm, Švédsko, (připlutí: --:-- | odplutí: 17:00) |
| Den 2 | Relaxační den na moři |
| Den 3 | Kodaň, Dánsko, (připlutí: 09:30 | odplutí: 18:00) |
| Den 4 | Warnemünde, Německo, (připlutí: 07:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 5 | Relaxační den na moři |
| Den 6 | Eidfjord, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 7 | Bergen, Norsko, (připlutí: 12:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 8 | Kristiansand, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: 21:00) |
| Den 9 | Oslo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: --:--) |
MSC Splendida
Costa Diadema
MSC Splendida