MSC World Europa
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: plná penze
- Doprava: Vlastní
- Termín: 01.04.2028 - 20.04.2028
- Trvání: 19 nocí
- Cena od: 38 350 Kč
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 11 780 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 11 780 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 12 770 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 12 770 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 13 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 510 Kč |
| Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 13 750 Kč |
| Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 13 750 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 240 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 240 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 240 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 240 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 490 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 490 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 490 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 490 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 15 720 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 15 720 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 21 130 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 21 130 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 23 590 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 23 590 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 25 310 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 25 310 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 810 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 810 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 26 790 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 26 790 Kč |
| Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 27 530 Kč |
| Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 27 530 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 28 270 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 28 270 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 28 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 28 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 28 760 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 28 760 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 29 000 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 29 000 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 31 220 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 31 220 Kč |
| Kajuta vnitřní Bella, cena za 1. a 2. osobu | 34 910 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 37 860 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 38 350 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 42 040 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 42 040 Kč |
| Kajuta s oknem Bella, cena za 1. a 2. osobu | 43 760 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 47 450 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 51 640 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 51 640 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 52 130 Kč |
| Kajuta s balkonem Bella, cena za 1. a 2. osobu | 52 620 Kč |
| Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 52 870 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 53 110 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 53 600 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 54 100 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 54 590 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 55 820 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 56 800 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 56 800 Kč |
| Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 57 540 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 59 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 60 000 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 60 490 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 60 980 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 61 720 Kč |
| Kajuta vnitřní Bella, cena při obsazení jednou osobou | 62 430 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 66 890 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 68 340 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 69 320 Kč |
| Kajuta s oknem Bella, cena při obsazení jednou osobou | 80 150 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 87 530 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 93 950 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 94 690 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 94 690 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 96 870 Kč |
| Kajuta s balkonem Bella, cena při obsazení jednou osobou | 97 860 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 98 840 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 99 830 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 100 810 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 101 790 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 104 250 Kč |
| Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 107 700 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 111 630 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 112 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 113 600 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 114 590 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 118 060 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 126 390 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 180 510 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 182 020 Kč |
| Apartmá Grand Suite Aurea s terasou (SXT) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 228 730 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 356 650 Kč |
| Spojené arabské emiráty |
| Omán |
| Egypt |
| Malta |
| Itálie |
| Den 1 | Dubaj, Spojené arabské emiráty, (připlutí: --:-- | odplutí: 23:59) |
| Den 2 | Dubaj, Spojené arabské emiráty, (připlutí: 00:01 | odplutí: 18:00) |
| Den 3 | Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 4 | Sir Bani Yas, Spojené arabské emiráty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 5 | Relaxační den na moři |
| Den 6 | Maskat, Omán, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 7 | Relaxační den na moři |
| Den 8 | Relaxační den na moři |
| Den 9 | Relaxační den na moři |
| Den 10 | Relaxační den na moři |
| Den 11 | Relaxační den na moři |
| Den 12 | Safaga, Egypt, (připlutí: 09:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 13 | Plavba Suezským průplavem, Egypt, (připlutí: 21:00 | odplutí: 21:15) |
| Den 14 | Plavba Suezským průplavem / Egypt |
| Den 15 | Relaxační den na moři |
| Den 16 | Relaxační den na moři |
| Den 17 | Valletta, Malta, (připlutí: 08:00 | odplutí: 16:00) |
| Den 18 | Neapol, Itálie, (připlutí: 10:00 | odplutí: --:--) |
MSC World Europa
MSC World Europa
MSC World Europa