Norwegian Jewel
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: plná penze
- Doprava: Vlastní
- Termín: 07.08.2027 - 16.08.2027
- Trvání: 9 nocí
- Cena od: 40 340 Kč
loď
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 37 006 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 42 072 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 47 138 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 39 539 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 76 266 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 92 705 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 42 072 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 92 705 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 81 332 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 92 705 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 96 758 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 100 810 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 92 705 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 58 536 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 61 069 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 78 799 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 37 006 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 37 006 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 42 072 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 53 470 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 37 006 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 42 072 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 50 937 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 53 470 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 71 200 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 80 547 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 37 006 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 42 072 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 50 937 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 53 470 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 71 200 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 45 871 Kč |
| 2-bed family cabin with three additional beds 28 G m2 (obsazení 3 os.) | 48 404 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 48 404 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 73 733 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 76 494 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 45 871 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 48 404 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 71 200 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 72 442 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 76 494 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 45 871 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 48 404 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 71 200 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 72 442 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 76 494 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 2 os.) | 40 805 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 2 os.) | 43 338 Kč |
| 2-bed balcony suite with balcony 26 F m2 (obsazení 3 os.) | 63 602 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 C m2 (obsazení 1 os.) | 64 336 Kč |
| 2-bed outside cabin with balcony 21 D m2 (obsazení 1 os.) | 68 389 Kč |
| Nizozemsko |
| Den 1 | | Připlutí: - | Odplutí: 17:00 |
| Den 2 | | Připlutí: 12:00 | Odplutí: 23:00 |
| Den 3 | | Připlutí: 08:00 | Odplutí: 23:00 |
| Den 4 | | Připlutí: 17:00 | Odplutí: - |
| Den 5 | | Připlutí: - | Odplutí: 20:00 |
| Den 6 | | Připlutí: 13:00 | Odplutí: 23:30 |
| Den 7 | | Připlutí: 13:00 | Odplutí: 23:00 |
| Den 8 | | Připlutí: 06:00 | Odplutí: - |
| dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje |
| Srovnání a popis tarifů naleznete zde |
Norwegian Jewel
MSC Magnifica
MSC Magnifica