Costa Favolosa
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: plná penze
- Doprava: Vlastní
- Termín: 10.07.2026 - 22.07.2026
- Trvání: 12 nocí
- Cena od: 43 270 Kč
| Kajuta vnitřní My Cruise, cena za 1. a 2. osobu | 41 800 Kč |
| Kajuta vnitřní My Cruise Premium, cena za 1. a 2. osobu | 42 530 Kč |
| Kajuta s oknem My Cruise, cena za 1. a 2. osobu | 57 050 Kč |
| Kajuta s oknem My Cruise Premium, cena za 1. a 2. osobu | 59 510 Kč |
| Kajuta vnitřní My Cruise, cena při obsazení jednou osobou | 77 440 Kč |
| Kajuta vnitřní My Cruise Premium, cena při obsazení jednou osobou | 78 920 Kč |
| Kajuta s balkonem My Cruise, cena za 1. a 2. osobu | 89 520 Kč |
| Kajuta s balkonem My Cruise Premium, cena za 1. a 2. osobu | 91 980 Kč |
| Apartmá My Cruise, cena za 1. a 2. osobu | 102 070 Kč |
| Kajuta s oknem My Cruise, cena při obsazení jednou osobou | 107 940 Kč |
| Kajuta s oknem My Cruise Premium, cena při obsazení jednou osobou | 112 860 Kč |
| Kajuta s balkonem My Cruise, cena při obsazení jednou osobou | 172 890 Kč |
| Kajuta s balkonem My Cruise Premium, cena při obsazení jednou osobou | 177 810 Kč |
| Apartmá My Cruise, cena při obsazení jednou osobou | 197 980 Kč |
| Německo |
| Norsko |
| Den 1 | Hamburk, Německo, (připlutí: | odplutí: 20:00) |
| Den 2 | Relaxační den na moři |
| Den 3 | Bergen, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 4 | Meditace při proplouvání Norským mořem / Norsko |
| Den 5 | Relaxační den na moři |
| Den 6 | Narvik , Norsko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 7 | Harstad, Hinnoya, (připlutí: 13:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 8 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: --:--) |
| Den 9 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: --:-- | odplutí: 06:00) |
| Den 10 | Leknes, Lofoty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 11 | Bodo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 12 | Trondheim, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 13 | Relaxační den na moři |
| Den 14 | Haugesund, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 15 | Relaxační den na moři |
| Den 16 | Hamburk, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: ) |
| Den 17 | Narvik , Norsko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 18 | Relaxační den na moři |
| Den 19 | Narvik , Norsko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 20 | Relaxační den na moři |
| Den 21 | Narvik , Norsko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 22 | Harstad, Hinnoya, (připlutí: 13:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 23 | Harstad, Hinnoya, (připlutí: 13:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 24 | Harstad, Hinnoya, (připlutí: 13:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 25 | Harstad, Hinnoya, (připlutí: 13:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 26 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 27 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 28 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 29 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: 13:00 | odplutí: --:--) |
| Den 30 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: --:-- | odplutí: --:--) |
| Den 31 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: --:-- | odplutí: --:--) |
| Den 32 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: --:-- | odplutí: --:--) |
| Den 33 | Hammerfest, Norsko, (připlutí: --:-- | odplutí: 06:00) |
| Den 34 | Leknes, Lofoty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 06:00) |
| Den 35 | Leknes, Lofoty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 06:00) |
| Den 36 | Leknes, Lofoty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 06:00) |
| Den 37 | Leknes, Lofoty, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 38 | Bodo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 39 | Bodo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 40 | Bodo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 41 | Bodo, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 42 | Trondheim, Norsko, (připlutí: 14:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 43 | Trondheim, Norsko, (připlutí: 14:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 44 | Trondheim, Norsko, (připlutí: 14:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 45 | Trondheim, Norsko, (připlutí: 14:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 46 | Relaxační den na moři |
| Den 47 | Haugesund, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 48 | Relaxační den na moři |
| Den 49 | Haugesund, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 50 | Relaxační den na moři |
| Den 51 | Haugesund, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 22:00) |
| Den 52 | Relaxační den na moři |
| Den 53 | Haugesund, Norsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 54 | Relaxační den na moři |
| Den 55 | Hamburk, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 56 | Relaxační den na moři |
| Den 57 | Hamburk, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 58 | Relaxační den na moři |
| Den 59 | Hamburk, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 60 | Relaxační den na moři |
| Den 61 | Hamburk, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: ) |
Costa Favolosa
Celebrity Eclipse
MSC Magnifica