MSC Opera
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: All inclusive
- Doprava: Vlastní
- Termín: 11.01.2027 - 25.01.2027
- Trvání: 14 nocí
- Cena od: 40 100 Kč
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 180 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 180 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 180 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 180 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 14 180 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 14 180 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 030 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 030 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 760 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 760 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 19 000 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 19 000 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 19 480 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 19 480 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 19 480 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 19 480 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 19 720 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 19 720 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 20 930 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 20 930 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 770 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 770 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 26 890 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 26 890 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 27 130 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 27 130 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 30 520 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 30 520 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 32 210 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 32 210 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 33 660 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 33 660 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 34 150 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 34 150 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 34 870 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 34 870 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 35 110 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 35 110 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 3. dospělou osobu | 35 360 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 4. dospělou osobu | 35 360 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 37 780 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 39 230 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 39 710 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 3. dospělou osobu | 47 700 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 4. dospělou osobu | 47 700 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 48 180 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 52 540 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 53 510 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 53 990 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 54 140 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 54 140 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 54 470 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 54 960 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 56 170 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 57 620 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 58 100 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 59 560 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 60 020 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 60 040 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena za 1. a 2. osobu | 60 520 Kč |
| Kajuta vnitřní Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 60 980 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 66 570 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 73 980 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 73 980 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 77 920 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 86 640 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 87 730 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 87 730 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 88 570 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 89 540 Kč |
| Kajuta s balkonem na promenádu Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 90 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 91 480 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena za 1. a 2. osobu | 91 500 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 92 130 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 92 130 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 93 900 Kč |
| Kajuta s oknem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 96 800 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 100 670 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 101 640 Kč |
| Kajuta s balkonem Fantastica, cena při obsazení jednou osobou | 102 610 Kč |
| Kajuta s balkonem (BA/BGA) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 114 710 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 120 880 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 120 880 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena za 3. dospělou osobu | 151 130 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena za 4. dospělou osobu | 151 130 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 162 990 Kč |
| Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) Aurea, cena při obsazení jednou osobou | 164 560 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 229 300 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena za 1. a 2. osobu | 290 040 Kč |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 313 730 Kč |
| Apartmá Yacht Club Duplex s vířivkou Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 446 340 Kč |
| Apartmá Royal Suite (YC3) Yacht Club, cena při obsazení jednou osobou | 567 830 Kč |
| Martinik |
| Guadeloupe |
| Svatý Martin |
| Antigua a Barbuda |
| Španělsko |
| Francie |
| Itálie |
| Den 1 | Fort-de-France, Martinik, (připlutí: --:-- | odplutí: 23:00) |
| Den 2 | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, (připlutí: 08:00 | odplutí: 19:00) |
| Den 3 | Philipsburg, Svatý Martin, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 4 | St. John, Antigua a Barbuda, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 5 | Relaxační den na moři |
| Den 6 | Relaxační den na moři |
| Den 7 | Relaxační den na moři |
| Den 8 | Relaxační den na moři |
| Den 9 | Relaxační den na moři |
| Den 10 | Relaxační den na moři |
| Den 11 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, (připlutí: 07:00 | odplutí: 15:00) |
| Den 12 | Relaxační den na moři |
| Den 13 | Relaxační den na moři |
| Den 14 | Barcelona, Španělsko, (připlutí: 09:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 15 | Marseille, Francie, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 16 | Janov, Itálie, (připlutí: 08:00 | odplutí: 16:00) |
| Den 17 | Neapol, Itálie, (připlutí: 13:00 | odplutí: --:--) |
MSC Opera
MSC Opera
MSC Opera