Norwegian Sun
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: All inclusive
- Doprava: Vlastní
- Termín: 04.08.2026 - 13.08.2026
- Trvání: 9 nocí
- Cena od: 60 000 Kč
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 11 190 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 11 190 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 830 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 830 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 830 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 830 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. dospělou osobu | 25 830 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 4. dospělou osobu | 25 830 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. dospělou osobu | 32 450 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 4. dospělou osobu | 32 450 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 62 340 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 71 930 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 82 020 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 82 020 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 90 260 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 105 730 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 111 910 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 124 920 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 161 570 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 1. a 2. osobu | 177 340 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 204 870 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 1. a 2. osobu | 210 950 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena při obsazení jednou osobou | 335 740 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena při obsazení jednou osobou | 411 530 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 950 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 950 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 580 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. dospělou osobu | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 4. dospělou osobu | 25 580 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. dospělou osobu | 32 200 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 4. dospělou osobu | 32 200 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 63 940 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 73 900 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 83 980 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 83 980 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 91 240 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 109 170 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 112 640 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 129 100 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 163 790 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 1. a 2. osobu | 179 310 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 206 590 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 1. a 2. osobu | 212 910 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena při obsazení jednou osobou | 339 920 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena při obsazení jednou osobou | 415 720 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 950 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 950 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 580 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. dospělou osobu | 25 580 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 4. dospělou osobu | 25 580 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. dospělou osobu | 32 200 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 4. dospělou osobu | 32 200 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 63 940 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 73 900 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 83 980 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 83 980 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 90 500 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 109 170 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 112 640 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 129 100 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 162 310 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 1. a 2. osobu | 179 310 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 206 590 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 1. a 2. osobu | 212 910 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena při obsazení jednou osobou | 339 920 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena při obsazení jednou osobou | 415 720 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 6 620 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 700 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 10 700 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 260 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 260 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 22 260 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 22 260 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 3. dospělou osobu | 22 260 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 4. dospělou osobu | 22 260 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 3. dospělou osobu | 28 880 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 4. dospělou osobu | 28 880 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 63 940 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 73 650 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 83 980 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 83 980 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 85 210 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 109 170 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 114 860 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 128 610 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 151 730 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena za 1. a 2. osobu | 179 310 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 211 020 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena za 1. a 2. osobu | 216 230 Kč |
| Apartmá rodinné Standard, cena při obsazení jednou osobou | 339 920 Kč |
| Apartmá Penthouse s balkonem The Haven, cena při obsazení jednou osobou | 422 360 Kč |
| Island |
| Norsko |
| Nizozemsko |
| Belgie |
| Velká Británie |
| Den 1 | Reykjavik, Island, (připlutí: | odplutí: 18:00) |
| Den 2 | Isafjordur, Island, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 3 | Akureyri, Island, (připlutí: 06:00 | odplutí: 16:00) |
| Den 4 | Relaxační den na moři |
| Den 5 | Alesund, Norsko, (připlutí: 10:00 | odplutí: 20:30) |
| Den 6 | Flam, Norsko, (připlutí: 10:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 7 | Bergen, Norsko, (připlutí: 07:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 8 | Relaxační den na moři |
| Den 9 | Ijmuiden (Amsterdam), Nizozemsko, (připlutí: 07:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 10 | Zeebrugge (Bruggy), Belgie, (připlutí: 07:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 11 | Southampton, Velká Británie, (připlutí: 07:00 | odplutí: ) |
Norwegian Sun
MSC Preziosa
Norwegian Star