Norwegian Jewel
- Ubytování: výletní loď
- Typ občerstvení: All inclusive
- Doprava: Vlastní
- Termín: 04.06.2027 - 13.06.2027
- Trvání: 9 nocí
- Cena od: 47 530 Kč
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 3. a 4. osobu do věku 1 roku | 6 660 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 3. dospělou osobu | 18 510 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 4. dospělou osobu | 18 510 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 18 510 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 18 510 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 19 000 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 19 000 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 19 720 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 19 720 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 3. dospělou osobu | 20 090 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 4. dospělou osobu | 20 090 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 3. dospělou osobu | 21 180 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 4. dospělou osobu | 21 180 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 3. dospělou osobu | 22 260 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 4. dospělou osobu | 22 260 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena za 1. a 2. osobu | 43 920 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 45 010 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 78 770 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena za 1. a 2. osobu | 79 860 Kč |
| Kajuta vnitřní Standard, cena při obsazení jednou osobou | 82 010 Kč |
| Kajuta s oknem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 84 190 Kč |
| Apartmá Standard, cena za 1. a 2. osobu | 128 870 Kč |
| Kajuta s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 151 710 Kč |
| Apartmá Club s balkonem Standard, cena při obsazení jednou osobou | 153 890 Kč |
| Apartmá The Haven, cena za 1. a 2. osobu | 197 960 Kč |
| Apartmá Standard, cena při obsazení jednou osobou | 251 900 Kč |
| Apartmá The Haven, cena při obsazení jednou osobou | 390 080 Kč |
| Finsko |
| Estonsko |
| Švédsko |
| Lotyšsko |
| Litva |
| Polsko |
| Dánsko |
| Německo |
| Den 1 | Helsinky, Finsko, (připlutí: | odplutí: 16:00) |
| Den 2 | Tallinn, Estonsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 3 | Nynashamn (Stockholm), Švédsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 17:00) |
| Den 4 | Riga, Lotyšsko, (připlutí: 09:30 | odplutí: 18:00) |
| Den 5 | Klaipeda, Litva, (připlutí: 10:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 6 | Gdaňsk (Gdyně), Polsko, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 7 | Rønne, Bornholm, (připlutí: 08:00 | odplutí: 18:00) |
| Den 8 | Warnemünde, Německo, (připlutí: 06:00 | odplutí: 20:00) |
| Den 9 | Kodaň, Dánsko, (připlutí: 10:30 | odplutí: 23:59) |
| Den 10 | Kodaň, Dánsko, (připlutí: 07:00 | odplutí: ) |
Norwegian Jewel
Celebrity Apex
MSC Magnifica